
| Imodoka ya Dongfeng T5 ifite imiterere myiza kandi nshya | |||
| Icyitegererezo | Ubwoko bwa Confortable bwa 1.5T/6MT | Ubwoko bw'akataraboneka bwa 1.5T/6MT | Ubwoko bw'akataraboneka bwa 1.5T/6CVT |
| Ingano | |||
| uburebure×ubugari×uburebure (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| ishingiro ry'ibiziga [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Sisitemu y'amashanyarazi | |||
| Ikirango | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| icyitegererezo | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| igipimo ngenderwaho cy'ibyuka bihumanya | 5 | 5 | 5 |
| Kwimuka | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ifishi yo kwinjiza umwuka | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ingano ya silinda (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Umubare wa silindiri: | 4 | 4 | 4 |
| Umubare wa vali kuri buri silindiri: | 4 | 4 | 4 |
| Igipimo cyo gukanda: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Imboro: | 75 | 75 | 75 |
| Indwara yo mu bwonko: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Ingufu ntarengwa (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Ingufu zipimwe (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Umuvuduko ntarengwa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Umuvuduko w'ingufu upimwe (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque ntarengwa (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Umuvuduko ntarengwa wa torque (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Ikoranabuhanga ryihariye rya moteri: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Ifishi ya lisansi: | lisansi | lisansi | lisansi |
| Ikirango cy'amavuta ya lisansi: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Uburyo bwo gutanga amavuta: | Ingingo nyinshi | Ingingo nyinshi | Ingingo nyinshi |
| Ibikoresho by'umutwe wa silindiri: | aluminiyumu | aluminiyumu | aluminiyumu |
| Ibikoresho bya silinda: | aluminiyumu | aluminiyumu | aluminiyumu |
| Ingano y'ikigega (L): | 55 | 55 | 55 |
| Agasanduku k'ibikoresho | |||
| Kohereza amakuru: | MT | MT | Kohereza CVT |
| Umubare w'ibikoresho: | 6 | 6 | nta ntambwe |
| Uburyo bwo kugenzura umuvuduko buhinduka: | Uburyo bwo kugenzura kure bw'insinga | Uburyo bwo kugenzura kure bw'insinga | Ikoresha ikoranabuhanga ryikora ku buryo bwikora |
| Sisitemu ya chasisi | |||
| Uburyo bwo gutwara: | Umusozo w'ikimenyetso | Umusozo w'ikimenyetso | Umusozo w'ikimenyetso |
| Uburyo bwo kugenzura clutch: | Ingufu za Hydraulic, zifite ingufu | Ingufu za Hydraulic, zifite ingufu | x |
| Ubwoko bw'inyuma yo guhagarara: | Guhagarika kwigenga kwa McPherson + agakoresho ko guhagarara gafata imiyoboro inyuranamo | Guhagarika kwigenga kwa McPherson + agakoresho ko guhagarara gafata imiyoboro inyuranamo | Guhagarika kwigenga kwa McPherson + agakoresho ko guhagarara gafata imiyoboro inyuranamo |
| Ubwoko bwo guhagarara inyuma: | Udukingirizo twinshi tw’inyuma twigenga | Udukingirizo twinshi tw’inyuma twigenga | Udukingirizo twinshi tw’inyuma twigenga |
| Ibikoresho byo kuyobora: | Iyobora ry'amashanyarazi | Iyobora ry'amashanyarazi | Iyobora ry'amashanyarazi |
| Feri y'uruziga rw'imbere: | Disiki ifite umwuka uhumeka | Disiki ifite umwuka uhumeka | Disiki ifite umwuka uhumeka |
| Feri y'inyuma y'uruziga: | disiki | disiki | disiki |
| Ubwoko bwa feri yo guparika: | Parikingi y'ikoranabuhanga | Parikingi y'ikoranabuhanga | Parikingi y'ikoranabuhanga |
| Ibipimo by'amapine: | 215/60 R17 (ikirango gisanzwe) | 215/60 R17 (ikirango gisanzwe) | 215/55 R18 (ikirango cyo ku murongo wa mbere) |
| Imiterere y'ipine: | Meridian isanzwe | Meridian isanzwe | Meridian isanzwe |
| Ipine y'inyongera: | √ t165/70 R17 (impeta y'icyuma) | √ t165/70 R17 (impeta y'icyuma) | √ t165/70 R17 (impeta y'icyuma) |
Moteri ya Mitsubishi 1.6L + 5MT, ifite ikoranabuhanga rigezweho kandi ryizewe kandi ikoresha lisansi neza; moteri ya DAE 1.5T ifite ingufu + 6AT, ifite imbaraga zikomeye kandi ihinduranya neza.