



























| Ikintu cyihariye | Ibipimo birambuye |
| Icyiciro cy'ibinyabiziga | RV nini cyane ya MPV Pop-Top Camper |
| Ubwoko bw'ingufu | Imodoka y'amashanyarazi ya Hybrid (PHEV) ikoresha plug-in |
| Igipimo ngenderwaho cy'ibyuka bihumanya | Igihugu VI |
| Igipimo Rusange (Igisenge Gishyizwemo) | 5248mm × 1920mm × 1950mm |
| Uburebure bw'imbere (Buzamuwe hejuru) | 2200–2300mm |
| Ishingiro ry'ibimuga | 3018mm |
| Imiterere y'umuryango / Intebe | Imiterere y'inzugi 5 n'imyanya ine |
| Uburemere bwa Kerb / Uburemere Butagira Agaciro | 2460kg / 2940kg |
| Ubushobozi bwo gukoresha tanki ya lisansi | 58L |
| Ingano isanzwe y'Umutwe | 1000L |
| Ubwinshi bw'ububiko buri munsi y'umurizo butwikiriye | 593L |
| Iteraniro ry'amashanyarazi rya Hybrid | C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + Moteri ihoraho yo guhuza Magnet) |
| Ingufu / Torque ihuriweho | 201kW (273Ps) / 400N·m |
| Ibiranga bateri | Bateri ya Lithium Iron Phosphate (LFP) ya 34.9kWh |
| CLTC Yuzuye Urutonde / WLTC Urwego Rwiza | 200km / 160km |
| Urusobe rw'ibinyabutabire bivanze byose hamwe | 1300km |
| Ikoreshwa rya lisansi rihendutse (CLTC) | Litiro 5.27 / 100km |
| Umuvuduko wo Gusharija | Gushyushya vuba (30%–80%): 0.3h 25℃; Gushyushya buhoro buhoro: amasaha 6 |
| Ingufu zo Gusohora Imodoka za V2L zo Hanze | Umuyoboro wo hanze wa 6kW + soketi y'imbere ya 2200W |
| Imbere yo guhagarara | Guhagarika kwigenga kw'imodoka ifite amashami menshi |
| Ihagarikwa ry'inyuma | Guhagarika kwigenga kw'imodoka ifite amashami menshi |
| Imfashanyigisho mu kuyobora | Ingufu z'amashanyarazi |
| Umuvuduko ntarengwa | 180km/h |
| Politiki ya garanti | Imyaka 8 / kilometero 160.000 z'imodoka yose; Garanti y'amashanyarazi y'ubuzima bwose kuri nyirayo wa mbere |
Duharanira guha abakiriya ibicuruzwa byiza. Twandikire!